[COL D1a-20] ยูเนียน แมกดาเลนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | 8 | 20 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | 6 | 19 | 0.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 2 | 19 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 17 | 15 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
[COL D1a-8] อ็องเซ่ กัลดาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 26 | 8 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 18 | 4 | 75.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 10 | 17 | 16 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 14 | 8 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 20 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 1-0 | ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี |
เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 1-1 | อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน |
ยูเนียน แมกดาเลนา | 0-1![]() |
อ็องเซ่ กัลดาส |
อากีลาส โดราดาส | 3-3 | เดปอร์ติโว เปไรร่า |